
1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Pomoc a podpora při podávání jídla a pití | Kč/hod. | 75,- |
| 2. | Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek | Kč/hod. | 75,- |
| 3. | Pomoc při prostorové orientaci, samost.pohybu ve vnitřním prostoru | Kč/hod. | 85,- |
| 4. | Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | Kč/hod. | 85,- |
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Pomoc při úkonech osobní hygieny | Kč/hod. | 85,- |
| 2. | Pomoc při základní péči o vlasy a nehty | Kč/hod. | 85,- |
| 3. | Pomoc při použití WC | Kč/hod. | 85,- |
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Dovoz nebo donáška oběda | Kč/hod. | 20,- |
| 2. | Pomoc při přípravě jídla a pití | Kč/hod. | 75,- |
| 3. | Příprava a podání jídla a pití | Kč/hod. | 75,- |
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Běžný úklid a údržba domácnosti | Kč/hod. | 80,- |
| 2. | Údržba domácích spotřebičů | Kč/hod. | 85,- |
| 3. | Pomoc při zajištění velkého úklidu | Kč/hod. | 85,- |
| 4. | Donáška vody | Kč/hod. | 85,- |
| 5. | Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení | Kč/hod. | 85,- |
| 6. | Běžný nákup a pochůzky | Kč/hod. | 75,- |
| 7. | Velký nákup | úkon | 100,- |
| 8. | Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy | 1 kg | 40,- |
| 9. | Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy | 1 kg | 40,- |
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Doprovázení dětí | Kč/hod. | 50,- |
| 1. | Doprovázení dospělých | Kč/hod. | 65,- |
| 2. | Tlumočnická služba pro neslyšící | bezplatně | --- |
2. Fakultativní činnosti (tzv. volitelné činnosti) při poskytování pečovatelské služby
a) Doprava vozidly poskytovatele
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | 1 km jízdy | 1 km | 11,- |
| 2. | Čekací doba | Kč/hod. | 60,- |
b) Úkony prováděné ve střediscích osobní hygieny
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Pedikůra | úkon | 130,- |
| 2. | Medová masáž | Kč/45 min | 150,- |
| 3. | Masáž zad a hýždí | Kč/30 min | 130,- |
| 4. | Masáž rukou | Kč/30 min | 80,- |
| 5. | Masáž nohou | Kč/30 min | 80,- |
| 6. | Masáž šíje a zad | Kč/30 min | 130,- |
| 7. | Rašelinový zábal | Kč/15 min | 40,- |
| 8. | Rašelinový zábal | Kč/30 min | 80,- |
| 9. | Celková masáž | Kč/60 min | 260,- |
| 10. | Výjezd | Kč/1 km | 20,- |
c) Úkony prováděné ve vlastních domácnostech uživatelů služeb
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Jednoduché ošetřovatelské úkony | Kč/hod. | 90,- |
| 2. | Vodová | Kč/hod. | 90,- |
| 3. | Holení | Kč/hod. | 90,- |
| 4. | Pedikůra | úkon | 130,- |
| 5. | Dohled | Kč/hod. | 90,- |
b) Rehabilitační program
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Medová masáž | Kč/45 min | 150,- |
| 2. | Masáž zad a hýždí | Kč/30 min | 130,- |
| 3. | Masáž rukou | Kč/30 min | 80,- |
| 4. | Masáž nohou | Kč/30 min | 80,- |
| 5. | Masáž šíje a zad | Kč/30 min | 130,- |
| 6. | Rašelinový zábal | Kč/15 min | 40,- |
| 7. | Rašelinový zábal | Kč/30 min | 80,- |
| 8. | Celková masáž | Kč/60 min | 260,- |
| 9. | Výjezd | Kč/1 km | 20,- |
3. Základní činnosti poskytované v denním stacionáři
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek | Kč/hod. | 40,- |
| 2. | Pomoc při přesunu na vozík | Kč/hod. | 40,- |
| 3. | Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru | Kč/hod. | 40,- |
| 4. | Pomoc a podpora při podávání jídla a pití | Kč/hod. | 40,- |
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Pomoc při úkonech osobní hygieny | Kč/hod. | 40,- |
| 2. | Pomoc při použití WC | Kč/hod. | 40,- |
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Úhrada za oběd | úkon | 53,- |
d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Pracovně výchovná činnost | Kč/hod. | 40,- |
| 2. | Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností | Kč/hod. | 40,- |
| 3. | Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání | Kč/hod. | 40,- |
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob | Kč/hod. | 40,- |
f) Sociálně terapeutické činnosti
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení schopností podporujících sociální začleňování | Kč/hod. | 40,- |
g) Pomoc při uplatňování práv a zájmů
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv | Kč/hod. | 40,- |
4. Fakultativní služby poskytované v denním stacionáři
a) Doprava vozidly poskytovatele
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | 1 km jízdy | 1 km | 11,- |
| 2. | Čekací doba | Kč/hod. | 60,- |
b) Aktivity prováděné mimo objekt DS
| Úkon | Jed. | cena | |
| 1. | Výlet jednodenní, vícedenní | výlet | Dle doby trvání |
Ceníky si můžete stáhnout v sekci "Ke stažení".